<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://yana31reg.my1.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 08:11:50 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://yana31reg.my1.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Неравенства с двумя переменными и их системы</title>
			<description>Урок решения тренировочных упражнений.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/neravenstva_s_dvumja_peremennymi_i_ikh_sistemy/1-1-0-24</link>
			<category>Разработки уроков</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/neravenstva_s_dvumja_peremennymi_i_ikh_sistemy/1-1-0-24</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:11:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неравенства с двумя переменными и их системы</title>
			<description>Это второй урок из трех урочного цикла - урок решения тренировочных упражнений.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/neravenstva_s_dvumja_peremennymi_i_ikh_sistemy/1-1-0-23</link>
			<category>Разработки уроков</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/neravenstva_s_dvumja_peremennymi_i_ikh_sistemy/1-1-0-23</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:07:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самый умный учащийся урока по теме &quot;Цилиндр&quot;</title>
			<description>Эта мини-игра проводится на этапе закрепления урока изучения нового материала по теме &quot;Цилиндр&quot;</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samyj_umnyj_uchashhijsja_uroka_po_teme_quotcilindrquot/3-1-0-22</link>
			<category>Дидактические материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samyj_umnyj_uchashhijsja_uroka_po_teme_quotcilindrquot/3-1-0-22</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:56:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Блиц-опрос &quot;Самый умный учащийся на курсе&quot;</title>
			<description>Данный блиц-опрос проводится в рамках декады точных наук и по его результатам определяется самый эрудированный учащийся на курсе.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/blic_opros_quotsamyj_umnyj_uchashhijsja_na_kursequot/2-1-0-21</link>
			<category>Внеклассные мероприятия</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/blic_opros_quotsamyj_umnyj_uchashhijsja_na_kursequot/2-1-0-21</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:19:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шифровка по теме &quot;Корень n-ой степени&quot;</title>
			<description>Учащимся предлагается поработать шифровщиками. Для этого класс делится на 4 группы. Каждая группа получает задания, решив которые, с помощью ключа, сможет расшифровать буквы. Если все задания решены верно и верно определены буквы, то в результате ребята смогут прочесть высказывание А. Эйнштейна.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/shifrovka_po_teme_quotkoren_n_oj_stepeniquot/3-1-0-20</link>
			<category>Дидактические материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/shifrovka_po_teme_quotkoren_n_oj_stepeniquot/3-1-0-20</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:15:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самый умный учащийся урока</title>
			<description>Эта мини-игра используется с целью актуализации знаний учащихся перед изучением темы &quot;Показательная функция и ее график&quot;</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samyj_umnyj_uchashhijsja_uroka/3-1-0-19</link>
			<category>Дидактические материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samyj_umnyj_uchashhijsja_uroka/3-1-0-19</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:14:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цикл уроков по теме &quot;Решение неравенств второй степени с одной переменной&quot;</title>
			<description>Представлены 2 урока из 3-х урочного цикла по технологии учебных циклов.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/cikl_urokov_po_teme_quotreshenie_neravenstv_vtoroj_stepeni_s_odnoj_peremennojquot/1-1-0-18</link>
			<category>Разработки уроков</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/cikl_urokov_po_teme_quotreshenie_neravenstv_vtoroj_stepeni_s_odnoj_peremennojquot/1-1-0-18</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:47:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Презентация &quot;Различные способы решения уравнений&quot;</title>
			<description>Эта презентация помогает наглядно показать учащимся различные способы решения уравнений.</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/prezentacija_quotrazlichnyk_sposoby_reshenija_uravnenijquot/3-1-0-17</link>
			<category>Дидактические материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/prezentacija_quotrazlichnyk_sposoby_reshenija_uravnenijquot/3-1-0-17</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:39:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обман зрения</title>
			<description>Презентация по физике</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/obman_zrenija/2-1-0-16</link>
			<category>Внеклассные мероприятия</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/obman_zrenija/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:13:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самостоятельная работа по теме &quot;Область определения функции&quot;, 9 класс</title>
			<description>Многовариантная и разноуровневая самостоятельная работа</description>
			
			<link>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samostojatelnaja_rabota_po_teme_quotoblast_opredelenija_funkciiquot_9_klass/3-1-0-15</link>
			<category>Дидактические материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://yana31reg.my1.ru/load/didakticheskie_materialy/samostojatelnaja_rabota_po_teme_quotoblast_opredelenija_funkciiquot_9_klass/3-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:18:14 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>